Bei sehr sommerlichen Temperaturen, wurden tolle Leistungen mit einigen Überraschungen (das kann nicht stimmen, da muss mein Chip kaputt sein 😉 Hermi G. aus Wilhelmsburg) am Siegertreppchen!
24 StarterInnen auf drei Distanzen
Über die Halbmarathondistanz waren dabei:
Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-10k 10-21,1k Brutto/Rg. Netto km/h min/km
Dörflinger Günther 1975 Naturfreunde Wilhelmsburg M-40 5 0:44:17 0:51:09 1:35:38/57. 1:35:26 13.26 04:31
Maier Bernhard 1983 Naturfreunde Wilhelmsburg M-35 14 0:45:06 0:52:38 1:37:56/80. 1:37:44 12.95 04:37
Ruthner Gernot 1971 Naturfreunde Wilhelmsburg M-45 16 0:43:50 0:59:28 1:43:29/135. 1:43:18 12.25 04:53
Holzer Mario 1964 Naturfreunde Wilhelmsburg M-55 15 0:47:33 0:56:48 1:44:59/154. 1:44:22 12.13 04:56
Köberl Leopold 1979 Naturfreunde Wilhelmsburg M-40 31 0:49:56 0:56:32 1:46:41/176. 1:46:28 11.89 05:02
Maier Anna 1987 Naturfreunde Wilhelmsburg W-30 4 0:51:16 0:59:17 1:50:47/215. 1:50:33 11.45 05:14
Andrae Anna-Maria 2004 Naturfreunde Wilhelmsburg W-U20 2 0:51:17 1:04:16 1:55:48/266. 1:55:34 10.95 05:28
Ruthner Tanja 1973 Naturfreunde Wilhelmsburg W-45 6 0:52:32 1:03:27 1:56:13/270. 1:55:59 10.91 05:29
Grill Florian 1950 Naturfreunde Wilhelmsburg M-65 6 0:54:23 1:01:46 1:56:50/277. 1:56:09 10.9 05:30
Haydn Doris 1968 Naturfreunde Wilhelmsburg W-50 4 0:52:39 1:04:35 1:57:44/287. 1:57:15 10.8 05:33
Habertheuer Eva 1973 Naturfreunde Wilhelmsburg W-45 12 0:55:31 1:07:51 2:03:50/343. 2:03:22 10.26 05:50
Schmidt Rosemarie 1973 Naturfreunde Wilhelmsburg W-45 13 0:55:32 1:08:34 2:04:35/345. 2:04:07 10.2 05:52
Andrae Ernst 1961 Naturfreunde Wilhelmsburg M-55 31 0:55:32 1:15:39 2:11:40/385. 2:11:11 9.65 06:13
Daxböck Ingrid 1959 Naturfreunde Wilhelmsburg W-60 1 1:03:12 1:15:55 2:19:43/415. 2:19:07 9.1 06:35
Daxböck Kerstin 1986 Naturfreunde Wilhelmsburg W-30 14 1:03:09 1:15:58 2:19:44/416. 2:19:07 9.1 06:35
Sommerecker Sandra 1982Naturfreunde Wilhelmsburg W-35 18 1:03:02 1:16:38 2:20:19/420. 2:19:40 9.06 06:37
Seidl Wolfgang 1981 Naturfreunde Wilhelmsburg M-35 37 1:03:01 1:16:39 2:20:19/421. 2:19:41 9.06 06:37
Gabath Martin 1965 Naturfreunde Wilhelmsburg M-50 60 1:05:24 1:20:50 2:26:55/453. 2:26:14 8.66 06:55
Beim 10 Km Bewerb waren dabei:
Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-5k 5-10k Brutto/Rg. Netto km/h min/km
Andrae Franz-Eduardo 2001 Naturfreunde Wilhelmsburg M-U20 2 0:19:20 0:20:57 0:40:20/16. 0:40:18 14.89 04:01
Eichinger Roland 1971 Naturfreunde Wilhelmsburg M-40 23 0:25:50 0:27:32 0:53:40/113. 0:53:22 11.24 05:20
Cech Helmut 1970 Naturfreunde Wilhelmsburg M-40 27 0:26:45 0:29:47 0:56:50/153. 0:56:32 10.61 05:39
Und beim neuen Bewerb 2019 über die 5 Km waren am Start:
Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-2,5k 0-2,5k Brutto/Rg. Netto km/h min/km
Schmidt Livia 2003 Naturfreunde Wilhelmsburg W-U18 1 0:17:08 0:16:27 0:33:49/78. 0:33:35 8.93 06:42
Gabath Hermine 1967 Naturfreunde Wilhelmsburg W-50 1 0:18:20 0:18:53 0:37:27/85. 0:37:13 8.06 07:26
Cech Doris 1972 Naturfreunde Wilhelmsburg W-40 9 0:18:20 0:19:03 0:37:38/86. 0:37:23 8.02 07:28
Am Sonntag wurde bei einer Schiffsrundfahrt entspannt die Umgebung genossen!