An 26 Dienstagen 2017 (wie bei den Erwachsenen bei jedem Wetter) wurde gesprungen, gespielt und natürlich gelaufen! Zum Abschluss am Dienstag (3.10) wurde den Kids ein eigens Kreiertes Laufshirt und eine Urkunde überreicht.
Start für die Saison 2018 wird voraussichtlich der 27. März (Karwoche=>Osterferien) sein.
Das NF Lauf Team möchte sich bei allen Kids herzlich für die zahlreichen Teilnahmen bedanken.
Wir freuen uns auf 2018
Trotz des prognostizierten Schlechtwetters waren 23 Naturfreunde beim Rote Nasen Lauf aktiv dabei. Bei perfekten Laufbedingungen (kein Wind und Regen) wurden so die Runden entlang des Ratzerdorfersees herunter gespult.
Dieses Jahr zum ersten Mal wurde eine eigene Labstelle in Kooperation mit dem Lauf Team der Firma Voith für unsere TeilnehmerInnen organisiert, danke an die Verantwortlichen Andrea Sommerauer und Alexandra Graf (Fa. Voith).
Danke an Mathias Reischer für die tollen Fotos
Bei kühlen Temperaturen wurde Mariazell zum 7 mal von den Naturfreunden laufend erobert! Eine bunte Mischung aus Jung und „Alt“ (15 Jahre bis über 60 Jahre ;-)) machte sich von Kernhof (25 km) bzw. Gschaid (18 km) auf den Weg Richtung Mariazell.
Auch der Zwischenzeitliche Starkregen konnte die gute Laune nicht beeinträchtigen und so kamen alle trotz der widrigen Verhältnisse mit einem Strahlenden Gesicht bei der Basilika in Mariazell an.
Nach einem Zwischenstopp bei der legendären Wuchtlwirtin zum Auffüllen unserer Speicher, erreichten wir am Nachmittag das Vereinshaus Hugo.
Ein besonderer Dank gilt unseren verlässlichen Busfahrern, die uns während der gesamten Strecke über mit Getränken, Bananen und Kuchen versorgt haben.
Gratulation an alle TeilnehmerInnen und wir freuen uns auf den 8. Wallfahrtslauf mit Euch!
Euer Naturfreunde Laufteam
Kärnten läuft und die Laufgruppe NF Wilhelmsburg-Göblasbruck ist mit 15+1* LäuferInnen mitgelaufen. Nach der Umsetzung der ausgearbeiteten Trainingspläne für unser heuriges Projekt „Kärnten läuft“ war es endlich soweit.
Bei 1/4 und 1/2 Marathon wurden persönliche Bestleistungen erzielt. Unsere Young Stars Anna-Maria und Franz Eduardo schafften es jeweils in ihren Altersklassen (W20 und M20!) auf das Podest.
Gratulation allen TeilnehmerInnen!
Wir bedanken uns für das lässige gemeinsame Laufwochenende und freuen uns auf das Projekt 2018
Eure Laufguides
Position | Stnr | Name | Jahr | Nation | Bewerb | Club / Team | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304. | 5243 | Anna Maria Andrae | 04 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg Göblasbruck | W20 | 00:52:47.0 |
334. | 5540 | Ernst Andrae | 61 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M55 | 00:53:24.9 |
253. | 1842 | Franz Eduardo Andrae | 01 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M20 | 01:30:21.7 |
1458. | 5537 | Doris Cech | 72 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W45 | 01:27:09.0 |
1081. | 5550 | Helmut Cech | 70 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M45 | 01:05:38.4 |
2155. | 1841 | Ingrid Daxböck | 59 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W55 | 02:04:19.4 |
2156. | 1840 | Kerstin Daxböck | 86 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W30 | 02:04:19.7 |
1457. | 5532 | Hermine Gabath | 69 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W45 | 01:27:07.7 |
2425. | 1838 | Martin Gabath | 65 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M50 | 02:13:48.2 |
678. | 5542 | Martina Grandl | 73 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W40 | 00:59:11.9 |
1005. | 1849 | Florian Grill | 50 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M65 | 01:45:42.4 |
2144. | 1853 | Eva Habertheuer | 73 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W40 | 02:04:03.1 |
2711. | 1846 | Michael Metzger | 66 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M50 | 02:41:32.9 |
69. | 5533 | Gernot Ruthner | 71 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M45 | 00:44:03.6 |
260. | 5529 | Tanja Ruthner | 73 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W40 | 00:51:33.9 |
+1*
84. | 1872 | Andreas Tiefenbacher | 72 | AT | Wörthersee Halbmarathon | NF St.Pölten | M45 | 01:23:09.7 |
Der 10. Wilhelmsburger Stadtlauf ist Geschichte. Zeit für uns, eine erste Bilanz zu ziehen und Euch um Feedback zu bitten. Wir sind für Lob, Anregungen und Kritik immer offen und bitten alle StarterInnen und Starter, uns unter folgendem Link zu bewerten: