Kärnten läuft und die Laufgruppe NF Wilhelmsburg-Göblasbruck ist mit 15+1* LäuferInnen mitgelaufen. Nach der Umsetzung der ausgearbeiteten Trainingspläne für unser heuriges Projekt „Kärnten läuft“ war es endlich soweit.
Bei 1/4 und 1/2 Marathon wurden persönliche Bestleistungen erzielt. Unsere Young Stars Anna-Maria und Franz Eduardo schafften es jeweils in ihren Altersklassen (W20 und M20!) auf das Podest.
Gratulation allen TeilnehmerInnen!
Wir bedanken uns für das lässige gemeinsame Laufwochenende und freuen uns auf das Projekt 2018
Eure Laufguides
Position | Stnr | Name | Jahr | Nation | Bewerb | Club / Team | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304. | 5243 | Anna Maria Andrae | 04 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg Göblasbruck | W20 | 00:52:47.0 |
334. | 5540 | Ernst Andrae | 61 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M55 | 00:53:24.9 |
253. | 1842 | Franz Eduardo Andrae | 01 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M20 | 01:30:21.7 |
1458. | 5537 | Doris Cech | 72 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W45 | 01:27:09.0 |
1081. | 5550 | Helmut Cech | 70 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M45 | 01:05:38.4 |
2155. | 1841 | Ingrid Daxböck | 59 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W55 | 02:04:19.4 |
2156. | 1840 | Kerstin Daxböck | 86 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W30 | 02:04:19.7 |
1457. | 5532 | Hermine Gabath | 69 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W45 | 01:27:07.7 |
2425. | 1838 | Martin Gabath | 65 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M50 | 02:13:48.2 |
678. | 5542 | Martina Grandl | 73 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W40 | 00:59:11.9 |
1005. | 1849 | Florian Grill | 50 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M65 | 01:45:42.4 |
2144. | 1853 | Eva Habertheuer | 73 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W40 | 02:04:03.1 |
2711. | 1846 | Michael Metzger | 66 | AT | Wörthersee Halbmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M50 | 02:41:32.9 |
69. | 5533 | Gernot Ruthner | 71 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | M45 | 00:44:03.6 |
260. | 5529 | Tanja Ruthner | 73 | AT | AK Viertelmarathon | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck | W40 | 00:51:33.9 |
+1*
84. | 1872 | Andreas Tiefenbacher | 72 | AT | Wörthersee Halbmarathon | NF St.Pölten | M45 | 01:23:09.7 |