Hall of Fame
Hall of Fame – Die bisherigen Sieger beim 10 km Lauf:
2023 Sturmlechner Mario (34:12) / Liebert Regina (47:47)
2022 Wallner Kevin (32:48) / Leuthner Katharina (40:53)
2021 Wallner Kevin (33:23) / Pointner Sabine (45:27)
2020 nicht stattgefunden, abgesagt
2019 Pratscher Dieter (32:31) / Autritt Anita (42:42)
2018 Haussner Daniel (33:49) / Auttritt Anita (42:38)
2017: Christian Tortorolo (32:42) | Sabine Pointner (43:32)
2016: Marius Bock (34:16) | Sabine Pointner (43:43)
2015 : Marius Bock (33:07) | Michaela Zöchbauer (40:30)
2014 : Ketema Lemawork (30:19)* | Sandner Gertraud (44:38)
2013 : Wolfgang Wallner (34:21) | Aniko Balint (40:05)
2012 : Wolfgang Wallner (33:32) | Magdalena Krendl (40:27)
2011 : Wolfgang Wallner (32:40) | Michaela Zöchbauer (39:51)
2010 : Wolfgang Wallner (33:11) | Sylvia Buxhofer (38:50)**
2009 : Lukas Kummerer (32:55) | Michaela Rudolf (40:04)
2008 : Lukas Kummerer (33:12) | Sylvia Buxhofer (41:54)
* Streckenrekord Herren / **Streckenrekord Damen
Run Fast Run
Die schnellsten Zeiten beim 10 km Lauf:
Herren
1. Ketema Lemawork 30:19 (2014/1.)
2. Dieter Pratscher 32:31 (2019/1.)
3. Wolfgang Wallner 32:40 (2011/1.)
4. Christian Tortorolo 32:42 (2017/1.)
5. Kevin Wallner 32:48 (2022/1.)
6. Lukas Kummerer 32:55 (2009/1.)
7. Marius Bock 33:07 (2015/1.)
8. Enrico Putz 33:09 (2009/2.)
9. Wolfgang Wallner 33:11 (2010/1.)
10. Lukas Kummerer 33:12 (2008/1.)
11. Wolfgang Wallner 33:13 (2009/3.)
12. Wolfgang Wallner 33:19 (2015/2.)
13. Christian Kremslehner 33:20 (2009/4.)
14. Christian Kremslehner 33:20 (2008/2.)
15. Kevin Wallner 33:23 (2021/1.)
16. Wolfgang Wallner 33:32 (2012/1.)
17. Wolfgang Wallner 33:38 (2014/2.)
18. Daniel Haußner 33:48 (2015/3.)
19. Daniel Haussner 33:49 (2018/1.)
20. Marius Bock 33:49 (2017/2.)
21. DI Dr. Christian Thalhammer 33:52 (2009/5.)
22. Michael Simmer 33:56 (2015/4.)
23. Markus Müller 34:06 (2008/3.)
24. Philipp Barbi 34:07 (2022/2.)
25. Sturmlechner Mario 34:12 (2023/1.)
26. Martin Hofbauer 34:12 (2017/3.)
27. Marius Bock 34:16 (2016/1.)
28. Wolfgang Wallner 34:21 (2013/1.)
29. Andreas Stöckl 34:27 (2010/2.)
30. Andreas Stöckl 34:30 (2017/4.)
31. Peter Lehner 34:33 (2008/4.)
32. Manuel Hofegger 34:36 (2015/5.)
33. Philipp Gintentsdorfer 34:37 (2023/2.)
34. Martin Reisinger 34:38 (2011/2.)
35. Andreas Stöckl 34:42 (2015/6.)
36. Michael Simmer 34:51 (2017/5.)
37. Daniel Haussner 34:53 (2012/2.)
38. Andreas Stöckl 34:59 (2009/6.)
Limit: 35:00
Damen
1. Sylvia Buxhofer 38:50 (2010/1.)
2. Magdalena Krendl 39.31 (2010/2.)
3. Michaela Zöchbauer 39:51 (2011/1.)
4. Michaela Rudolf 40:04 (2009/1.)
5. Aniko Balint 40:05 (2013/1.)
6. Regina Liebert 40:08 (2011/2.)
7. Regina Liebert 40:10 (2010/3.)
8. Magdalena Krendl 40:27 (2012/1.)
9. Michaela Zöchbauer 40:30 (2015/1.)
10. Andrea Sommerauer 40:49 (2010/4.)
11. Silvia Preyser 40:51 (2009/2.)
12. Katharina Leuthner (40:53)
Limit: 41:00